Porównanie kotłów z serii PELLPAL
![]() PELLPAL DUO 14 kW 14500 zł – 15900 zł | ![]() PELLPAL DUO 18 kW 15000 zł – 16400 zł | ![]() PELLPAL DUO 24 kW 15500 zł – 16900 zł |
|---|---|---|
| Moc cieplna kotła | ||
| 14 kW | 18 kW | 24 kW |
| Klasa kotła | ||
| 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign |
| Klasa energetyczna | ||
| A+ | A+ | A+ |
| Umieszczony na liście ZUM | ||
| tak | tak | tak |
| Kocioł podlega dofinansowaniu | ||
| podwyższony standard | podwyższony standard | podwyższony standard |
| Emisja pyłów PM | ||
| 19,05 mg/m³ | 12,82 mg/m³ | 13,45 mg/m³ |
| Minimalna moc | ||
| 4,2 kW | 4,97 kW | 4,97 kW |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | ||
| 150 – 170m² | 170 – 220m² | 220 – 300m² |
| Sprawność cieplna kotła | ||
| ok. 91,4% | ok. 91,77% | ok. 91,79% |
| Rodzaj paliwa | ||
| pellet drzewny | pellet drzewny | pellet drzewny |
| Zużycie paliwa | ||
| do 3,23 kg/h | do 4,29 kg/h | do 5,7 kg/h |
| Znamionowa ilość spalin | ||
| 0,0121 kg/s | 0,0148 kg/s | 0,0176 kg/s |
| Znamionowa temperatura spalin | ||
| 132°C | 102°C | 112°C |
| Minimalna ilość spalin | ||
| 0,0066 kg/s | 0,0066 kg/s | 0,0066 kg/s |
| Minimalna temperatura spalin | ||
| 97°C | 68°C | 68°C |
| Minimalna temperatura wody kotłowej | ||
| 10°C | 10°C | 10°C |
| Opory przepływu wody [ΔT=20] | ||
| 8,9 mbar | 8,74 mbar | 9,15 mbar |
| Opory przepływu wody [ΔT=10] | ||
| 4,1 mbar | 4,09 mbar | 4,36 mbar |
| Maksymalna temperatura robocza | ||
| 85°C | 85°C | 85°C |
| Minimalna temperatura powrotu | ||
| 55°C | 55°C | 55°C |
| Zakres regulacji temperatur | ||
| 40 – 80°C | 40 – 80°C | 40 – 80°C |
| Maksymalny pobór mocy | ||
| 350 W | 350 W | 350 W |
| Zasilanie elektryczne | ||
| 230V/50Hz [2 / 350] | 230V/50Hz [2 / 350] | 230V/50Hz [2 / 350] |
| Pobór mocy elektrycznej [100% mocy] | ||
| 46,7 W | 53 W | 61 W |
| Pobór mocy elektrycznej [30% mocy] | ||
| 18,7 W | 17 W | 17 W |
| Pobór mocy elektrycznej [czuwanie] | ||
| 1 W | 1,7 W | 1,7 W |
| Ciśnienie robocze | ||
| 2 bary | 2 bary | 2 bary |
| Ciśnienie próby wody | ||
| 4 bary | 4 bary | 4 bary |
| Króćce wodne instalacji centralnego ogrzewania | ||
| DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
| 120,6 cm x 118,9 cm x 86,1 cm | 150,9 cm x 118,9 cm x 86,1 cm | 150,9 cm x 118,9 cm x 86,1 cm |
| Masa kotła | ||
| 404 kg | 503 kg | 503 kg |
| Pojemność zasobnika paliwa | ||
| 196 kg | 303 kg | 303 kg |
| Pojemność wodna kotła | ||
| 80 litrów | 120 litrów | 120 litrów |
| Średnica czopucha | ||
| Ø159 mm | Ø159 mm | Ø159 mm |
![]() PELLPAL D 16 kW 9300 zł | ![]() PELLPAL D 20 kW 9600 zł |
|---|---|
| Moc cieplna kotła | |
| 16 kW | 20 kW |
| Klasa kotła | |
| 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign |
| Klasa energetyczna | |
| A+ | A+ |
| Umieszczony na liście ZUM | |
| tak | tak |
| Kocioł podlega dofinansowaniu | |
| podwyższony standard | podwyższony standard |
| Emisja pyłów PM | |
| 17 mg/m³ | 18 mg/m³ |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | |
| 100 – 160m² | 160 – 200m² |
| Sprawność cieplna kotła | |
| ok. 91,4% | ok. 90,9% |
| Rodzaj paliwa | |
| drewno | drewno |
| Zużycie paliwa | |
| 4,7 kg/h | 4,3 kg/h |
| Znamionowa ilość spalin | |
| 11,1 g/s | 12,2 g/s |
| Stałopalność | |
| 2,05 h | 2,05 h |
| Znamionowa temperatura spalin | |
| 125°C | 121°C |
| Minimalna temperatura wody kotłowej | |
| 10°C | 10°C |
| Opory przepływu wody [ΔT=20] | |
| 0,25 mbar | 0,32 mbar |
| Opory przepływu wody [ΔT=10] | |
| 1 mbar | 1,25 mbar |
| Maksymalna temperatura robocza | |
| 95°C | 95°C |
| Minimalna temperatura powrotu | |
| 55°C | 55°C |
| Ciśnienie robocze | |
| 2 bary | 2 bary |
| Ciśnienie próby wody | |
| 4 bary | 4 bary |
| Ciąg kominowy | |
| 0,24 mbar | 0,27 mbar |
| Króćce wodne instalacji centralnego ogrzewania | |
| DN 40 G1½ | DN 40 G1½ |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |
| 126,9 cm x 62,6 cm x 99,7 cm | 136,8 cm x 62,6 cm x 108,6 cm |
| Masa kotła | |
| 315 kg | 350 kg |
| Pojemność zasobnika paliwa | |
| 196 kg | 303 kg |
| Masa załadunku paliwa | |
| 8,5 kg | 10,5 kg |
| Pojemność wodna kotła | |
| 70 litrów | 83 litry |
| Pojemność zbiornika akumulacyjnego | |
| 672 litrów | 840 litrów |
| Średnica czopucha | |
| Ø159 mm | Ø177,8 mm |
![]() PELLPAL 8 kW 11200 zł – 12500 zł | ![]() PELLPAL SLIM 8 kW 11000 zł – 12300 zł | ![]() PELLPAL 12 kW 12000 zł – 13300 zł | ![]() PELLPAL 18 kW 13500 zł – 14800 zł |
|---|---|---|---|
| Moc cieplna kotła | |||
| 8 kW | 8 kW | 12 kW | 18 kW |
| Klasa kotła | |||
| 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign | 5 klasa, EcoDesign |
| Klasa energetyczna | |||
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| Umieszczony na liście ZUM | |||
| tak | tak | tak | tak |
| Kocioł podlega dofinansowaniu | |||
| podwyższony standard | podwyższony standard | podwyższony standard | podwyższony standard |
| Emisja pyłów PM | |||
| 18,52 mg/m³ | 18,52 mg/m³ | 17,25 mg/m³ | 18,5 mg/m³ |
| Minimalna moc | |||
| 2,3 kW | 2,3 kW | 3,32 kW | 5,31 kW |
| Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | |||
| do 100m² | do 100m² | do 150m² | do 220m² |
| Sprawność cieplna kotła | |||
| 90,9% | 90,9% | 90,3% | 91,5% |
| Rodzaj paliwa | |||
| pellet | pellet | pellet | pellet |
| Zużycie paliwa | |||
| 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,7 kg/h | 4,0 kg/h |
| Znamionowa ilość spalin | |||
| 0,0055 kg/s | 0,0055 kg/s | 0,0083 kg/s | 0,0099 kg/s |
| Znamionowa temperatura spalin | |||
| 115°C | 115°C | 117°C | 92°C |
| Minimalna ilość spalin | |||
| 0,002 kg/s | 0,002 kg/s | 0,0037 kg/s | 0,0058 kg/s |
| Minimalna temperatura spalin | |||
| 80°C | 80°C | 85°C | 89°C |
| Minimalna temperatura wody kotłowej | |||
| 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Opory przepływu wody [ΔT=20] | |||
| 0,4 mbar | 0,4 mbar | 0,9 mbar | 2 mbar |
| Opory przepływu wody [ΔT=10] | |||
| 1,6 mbar | 1,6 mbar | 3,6 mbar | 8 mbar |
| Maksymalna temperatura robocza | |||
| 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| Minimalna temperatura powrotu | |||
| 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
| Zakres regulacji temperatur | |||
| 50 – 80°C | 50 – 80°C | 50 – 80°C | 50 – 80°C |
| Maksymalny pobór mocy | |||
| 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Zasilanie elektryczne | |||
| 230V/50Hz [1,9 / 350] | 230V/50Hz [1,9 / 350] | 230V/50Hz [1,9 / 350] | 230V/50Hz [1,9 / 350] |
| Pobór mocy elektrycznej [100% mocy] | |||
| 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Pobór mocy elektrycznej [30% mocy] | |||
| 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Pobór mocy elektrycznej [czuwanie] | |||
| 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| Ciśnienie robocze | |||
| 2 bary | 2 bary | 2 bary | 3 bary |
| Ciśnienie próby wody | |||
| 4 bary | 4 bary | 4 bary | 5 bary |
| Ciąg kominowy | |||
| 0,2 mbar | 0,2 mbar | 0,2 mbar | 0,2 mbar |
| Króćce wodne instalacji centralnego ogrzewania | |||
| DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
| 116 cm x 96 cm x 82,6 cm | 136 cm x 47 cm x 82,6 cm | 116 cm x 104 cm x 82,8 cm | 140,3 cm x 104 cm x 82,8 cm |
| Masa kotła | |||
| 205 kg | 205 kg | 210 kg | 255 kg |
| Pojemność zasobnika paliwa | |||
| 90 kg | 45 kg | 90 kg | 115 kg |
| Pojemność wodna kotła | |||
| 40 litrów | 40 litrów | 50 litrów | 80 litrów |
| Średnica czopucha | |||
| Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |











